
Hasil Tournament Judi Baccarat #IONCLUB #IONCASINO Maret 2016
By JudiKartu In Tournament JDK On 31/Mar/2016
Hasil Akhir Tournament Judi Online Baccarat Periode Maret 2016 IONCLUB – JudiKartu.com Agen Bola
[sociallocker id=”972″]
Account ID | TurnOver | Member Win |
tscaa02067 | 127,319 | 6,000.00 |
tscaa02396 | 124,345 | 5,004.00 |
tscaa02993 | 12,700 | 3,650.00 |
tscaa02657 | 2,700 | 1,100.00 |
tscaa02393 | 1,000 | 400.00 |
tscaa02372 | 4,475 | 187.00 |
tscaa02415 | 7,414 | 110.00 |
tscaa02294 | 3,955 | 82.00 |
tscaa02016 | 77,470 | 40.00 |
tscaa02391 | 1,950 | 0.00 |
[/sociallocker]
Peserta dengan TOTAL WIN tertinggi di akhir tournament yang berhak mendapat hadiah
-
- 1st IDR. 2.500.000 (minimal TO 1000)
- 2nd IDR. 1.500.000 (minimal TO 1000)
- 3rd IDR. 700.000 (minimal TO 1000)
- 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th IDR. 250.000 (minimal TO 1000)
Hadiah Jackpot tambahan yang masuk 10 besar:
-
- Total Win > 25.000 Bonus IDR. 750.000
- Total Win > 50.000 Bonus IDR 1.000.000
- Total Win > 75.000 Bonus IDR 1.500.000
Leave a comment